Die folgende Tabelle enthält alle auf
SoSciSo erfassten Softwareprogramme, welche
mehr oder weniger im sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess Anwendung finden können.
Fehlendes Programm vorschlagen: editorATsosciso.de
zurück
Folker | |  |
Hauptkategorie: | | Transkription |
Nebenkategorien: | | |
Typ: | | Audio |
Plattform: | | Win |
Sprache: | | German,French |
Anbieter: | | Archiv für gesprochenes Deutsch |
Lizenz: | | Free |
Webseite: | | agd.ids-mannheim.de |
Blogeinträge auf SoSciSo: | | 2012/08/13 Transkriptionssoftware Folker
|
Weiterführende Links: | |
|
|
Screenshot: | |  |
| | ![Screenshot 2 Folker]() |
zurück