Übersicht
Die folgende Tabelle enthält alle auf SoSciSo erfassten Softwareprogramme, welche mehr oder weniger im sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess Anwendung finden können.
Fehlendes Programm vorschlagen: editorATsosciso.de
zurück
GrafStat | ||
Hauptkategorie: | Fragebogenerstellung | |
Nebenkategorien: | ||
Typ: | ||
Plattform: | Win | |
Sprache: | German | |
Anbieter: | Uwe Diener | |
Lizenz: | Commercial | |
Webseite: | grafstat.de | |
Blogeinträge auf SoSciSo: | ||
Weiterführende Links: | ||
Screenshot: | ![]() | |
![]() |